基本參數(shù)
|
整機尺寸 | 230×146×20±2mm |
整機重量 | 670克 |
顯示屏 | 8寸IPS高清屏,分辨率800*1280 |
觸控屏 | 康寧大猩猩三代工業(yè)級多點觸控電容屏 |
擴展插槽 | 1個SIM卡槽 |
1個MicroSD(TF)卡槽 |
支持2張PSAM卡,(可擴展定制4張PSAM) |
通訊接口 | 1個Type—c接口 |
1個3.5棍插充電口 |
1個標準USB接口 |
支持通過RJ45有線上網(wǎng),傳輸數(shù)據(jù)(選配) |
音頻 | 支持語音播報 |
指示燈 | 網(wǎng)絡(luò)指示燈,充電指示燈 |
鍵盤 | 功能鍵 |
攝像頭 | 前置500萬像素攝像頭、后置1300萬像素攝像頭,帶閃光燈、自動對焦功能 |
手電筒 | 低功耗LED燈照明,應(yīng)急使用 |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS球定位系統(tǒng),誤差范圍±5m |
性能參數(shù) |
CPU | 八核64位Coretex-A53 |
內(nèi)存容量 | RAM:2GB ROM:16GB (標配) RAM:3GB ROM:32GB (選配) |
操作系統(tǒng) | Android 7.0 |
擴展內(nèi)存 | 支持128GB Micro SD卡 |
數(shù)據(jù)通訊 |
4G | TD-LTE Band38/39/40/41; FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20; |
3G | WCDMA( 850/1900/2100MHz); |
2G | GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
WIFI | 2.4G/5G雙頻,符合IEEE802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 符合Bluetooth 4.0 |
工作環(huán)境 |
操作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
相對濕度 | 5%~95%不凝結(jié) |
防護等級 | 主機IP67 |
電池性能 |
電池容量 | 8000mAh鋰聚合物電池 |
待機時間 | 關(guān)閉無線通訊等功能可待機720小時 |
充電時間 | 小于8小時 |
工作時間 | 10小時以上(一次充滿電) |
條碼采集(選配) |
一維條碼 |
一維激光掃描模組 | Honeywell N431X/其它 |
支持一維條碼類型 | Code 39、Code 93、Code128、Codebar、EAN- 13、EAN- 8、UPC-A、UPC- E、ITF14、UCC/EAN- 128、ITF25、Matrix 25、EAN-128、ISBN等 |
二維條碼 |
二維掃描引擎 | Honeywell-6603/其它 |
支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes,US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal等 |
RFID(選配) |
高頻 |
支持頻率 | 915MHz、865MHz(865-868MHz或902-928MHz) |
支持協(xié)議 | 針對EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C協(xié)議 |
識讀距離 | 可選1.5-5米距離(與標簽和環(huán)境有關(guān)) |
高頻 |
支持頻率 | 13.56MHz |
支持協(xié)議 | 針對ISO15693、ISO14443雙協(xié)議 |
識讀距離 | 0-7CM(與標簽和環(huán)境有關(guān)) |
低頻 | 125K/134.2K動物耳標 |
高頻(CPU卡) | 支持CPU卡的讀寫,配合PSAM使用 |
有源2.45G(定制) | 距離200m,200張標簽可以一次性讀取 |
身份證讀?。ㄟx配) |
內(nèi)置模塊 | 公安部二代證安加密模塊 |
相關(guān)功能 | 采集和識別二代身份證,進行身份識別 支持人臉識別(選配) |
其它可選配模塊 |
433M(定制) | 讀取距離200m以上,距離可調(diào) |
ZigBee(定制) | 使用無線組網(wǎng)數(shù)據(jù)采集 |
電力紅外(定制) | 支持電力紅外功能 |
附件 |
標配 | 鋰電池、充電頭、DC充電線、USB充電線 |
選配 | 無 |